Lietuvos puslapių statistika
Viso registruota 192,212 lietuviškų (.lt) domenų.
Mūsų registre yra 106,646 lietuviški registruoti domenai - 55,21% visų registruotų domenų.
Šiuo metu karantine yra 1,054 domenai.
Lietuvos puslapiai su didžiausiu Google PageRank
Domenas | PageRank |
---|---|
lidpa.lt | ![]() |
npp.lt | ![]() |
konfliktai.lt | ![]() |
itmix.lt | ![]() |
ketvirtaversija.lt | ![]() |
keiciuspalva.lt | ![]() |
ryders.lt | ![]() |
autoclima.lt | ![]() |
pasamone.lt | ![]() |
dalmantinas.lt | ![]() |
Lietuvos puslapiai su didžiausiu Alexa įvertinimu
Domenas | Alexa |
---|---|
google.lt | 773 |
delfi.lt | 3435 |
cvbankas.lt | 5400 |
15min.lt | 6490 |
skelbiu.lt | 6498 |
kasvyksta.lt | 6640 |
swedbank.lt | 7474 |
lrytas.lt | 7532 |
autoplius.lt | 8240 |
ets2.lt | 12095 |
Lietuvos puslapiai su daugiausia Facebook Likes
Domenas | Facebook likes |
---|---|
vienetinis.lt | 3620162 |
netlog.lt | 171428 |
single.lt | 13566 |
kurpietauti.lt | 7813 |
sdds.lt | 5646 |
cancan.lt | 5447 |
siesta.lt | 5358 |
student.lt | 4073 |
yandex.lt | 3921 |
naisiuvasara.lt | 3802 |
Lietuvos puslapiai su daugiausia Google +1
Domenas | Google +1 |
---|---|
lialia.lt | 8742 |
fotoritmas.lt | 7538 |
mokslobaze.lt | 7426 |
dubysabaidares.lt | 5537 |
e-kanape.lt | 3406 |
antara.lt | 2660 |
deform.lt | 2405 |
laimeskudikis.lt | 2384 |
lithost.lt | 2145 |
xn--internetosvetainioptimizavimas-zfg.lt | 2144 |
Lietuvos puslapiai su didžiausiu MOZ domeno autoritetu
Domenas | Domeno autoritetas |
---|---|
serveriai.lt | 84,87 |
arpora.lt | 84,87 |
dekliukai.lt | 84,25 |
pasvaliovsb.lt | 84,25 |
skelbiuplius.lt | 81,12 |
iv.lt | 80,90 |
delfi.lt | 74,63 |
vu.lt | 72,58 |
lrs.lt | 71,79 |
google.lt | 70,70 |
Lietuvos puslapiai su didžiausiu didžiausiu skaičiumi atgalinių nuorodų
Domenas | Atgalinės nuorodos |
---|---|
talkreviews.lt | 6711888 |
zoover.lt | 1272775 |
tusovka.lt | 902758 |
gemius.lt | 811161 |
funnygames.lt | 754096 |
ltavia.lt | 644806 |
onlinekazino.lt | 624031 |
idamas.lt | 420377 |
zur.lt | 380664 |
kursiuturtai.lt | 363862 |